| 1 | 2 | Lucci Federico | 4 | 42.167 |  |  | 3 | 7.253 | 15.384 | 19.492 | KMX Master | Wheel Wright |  | 
| 2 | 3 | Acierne Rafael | 4 | 42.269 | 0.102 | 0.102 | 2 | 7.360 | 15.328 | 19.469 | KMX Master | Chivilcoy |  | 
| 3 | 1 | Arizcurre Fernando | 4 | 42.281 | 0.114 | 0.012 | 3 | 7.282 | 15.272 | 19.469 | KMX Master | 9 de Julio |  | 
| 4 | 173 | Barale Luciano | 4 | 42.511 | 0.344 | 0.230 | 3 | 7.433 | 15.454 | 19.624 | KMX Master | Baradero |  | 
| 5 | 36 | Benatti Felipe | 4 | 42.590 | 0.423 | 0.079 | 4 | 7.492 | 15.366 | 19.667 | KMX Master | La Violeta |  | 
| 6 | 12 | Altamirano Gaston | 4 | 42.600 | 0.433 | 0.010 | 2 | 7.332 | 15.289 | 19.914 | KMX Master | Junin |  | 
| 7 | 7 | Juarez Ezequiel | 4 | 42.787 | 0.620 | 0.187 | 4 | 7.472 | 15.592 | 19.631 | KMX Master | Carlos Casares |  | 
| 8 | 5 | Lombardo Federico | 4 | 42.820 | 0.653 | 0.033 | 2 | 7.464 | 15.625 | 19.653 | KMX Master | 9 de Julio |  | 
| 9 | 19 | Rafaeta Cristian | 4 | 42.850 | 0.683 | 0.030 | 2 | 7.650 | 15.442 | 19.721 | KMX Master | Rosario |  | 
| 10 | 16 | Gruini Arnaldo | 4 | 42.881 | 0.714 | 0.031 | 2 | 7.574 | 15.605 | 19.655 | KMX Master | Mendoza |  | 
| 11 | 207 | Panochia Gian Marco | 4 | 42.931 | 0.764 | 0.050 | 4 | 7.396 | 15.676 | 19.765 | KMX Master | Santa Fe |  | 
| 12 | 10 | Paolucci Horacio | 4 | 42.977 | 0.810 | 0.046 | 2 | 7.496 | 15.475 | 19.731 | KMX Master | Carlos Casares |  | 
| 13 | 22 | Beloso Guillermo | 4 | 43.071 | 0.904 | 0.094 | 3 | 7.549 | 15.628 | 19.824 | KMX Master | Neuquen |  | 
| 14 | 20 | Tellaeche Juan Andres | 4 | 43.338 | 1.171 | 0.267 | 4 | 7.734 | 15.796 | 19.792 | KMX Master | Los Toldos |  | 
| 15 | 580 | Lucietti Eric | 4 | 43.493 | 1.326 | 0.155 | 2 | 7.441 | 15.649 | 20.241 | KMX Master | Las Parejas |  | 
| 16 | 160 | Cerutti Fernando | 4 | 43.584 | 1.417 | 0.091 | 4 | 7.611 | 15.907 | 19.808 | KMX Master | Rufino |  | 
| 17 | 61 | Cabello Lautaro | 4 | 43.691 | 1.524 | 0.107 | 4 | 7.858 | 15.934 | 19.864 | KMX Master | La Plata |  | 
| 18 | 28 | Bononi Juan | 4 | 44.124 | 1.957 | 0.433 | 3 | 7.976 | 16.247 | 19.901 | KMX Master | Junin |  | 
| 19 | 148 | Lamilla Domingo | 3 | 44.388 | 2.221 | 0.264 | 3 | 7.959 | 16.264 | 20.165 | KMX Master | Los Toldos |  | 
 
Generado el
 14/09/2024 10:29 a.m.